
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-09 | 02:16 | 02:24 | 8 分鐘 |
2 | 00:23 | 02:05 | 102 分鐘 | |
3 | 2023-12-08 | 22:58 | 23:52 | 53 分鐘 |
4 | 21:07 | 22:12 | 65 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:54 | 27 分鐘 | |
6 | 18:18 | 19:16 | 58 分鐘 | |
7 | 17:20 | 18:13 | 53 分鐘 | |
8 | 13:59 | 16:56 | 177 分鐘 | |
9 | 12:27 | 12:38 | 11 分鐘 | |
10 | 10:56 | 11:47 | 51 分鐘 | |
11 | 09:58 | 10:30 | 32 分鐘 | |
12 | 09:25 | 09:34 | 9 分鐘 | |
13 | 07:42 | 08:01 | 19 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
15 | 2023-12-07 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
16 | 23:34 | 23:35 | 1 分鐘 | |
17 | 21:05 | 23:13 | 128 分鐘 | |
18 | 18:54 | 19:52 | 57 分鐘 | |
19 | 15:08 | 17:37 | 150 分鐘 | |
20 | 12:52 | 14:55 | 122 分鐘 | |
21 | 10:22 | 12:06 | 104 分鐘 | |
22 | 08:51 | 09:24 | 33 分鐘 | |
23 | 00:30 | 01:15 | 44 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
25 | 2023-12-06 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
26 | 18:15 | 19:08 | 53 分鐘 | |
27 | 16:29 | 18:12 | 103 分鐘 | |
28 | 15:56 | 16:21 | 26 分鐘 | |
29 | 14:25 | 15:40 | 74 分鐘 | |
30 | 12:10 | 13:55 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347123.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
