
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
2 | 2023-12-03 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 10:14 | 12:00 | 105 分鐘 | |
4 | 00:00 | 09:29 | 569 分鐘 | |
5 | 2023-12-02 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
6 | 03:06 | 07:35 | 268 分鐘 | |
7 | 2023-12-01 | 20:08 | 21:52 | 104 分鐘 |
8 | 15:16 | 16:46 | 91 分鐘 | |
9 | 12:53 | 15:10 | 137 分鐘 | |
10 | 12:19 | 12:31 | 12 分鐘 | |
11 | 08:52 | 11:13 | 141 分鐘 | |
12 | 07:11 | 07:53 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347123.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
